軌道 … 弾性バラスト軌道工法
東日本旅客鉄道株式会社
技術の概要
弾性バラスト軌道とは、下面に弾性材を取り付けたマクラギにレールを締結した軌きょうを床版に固定し、マクラギと床版間に吸音効果のある粒形材料を撒く構造の軌道です。スラブ軌道並のメンテナンスフリー性能を有し、かつ弾性材と散布される消音バラストの効果により、バラスト軌道並の低騒音・低振動とすることができます。工事費はスラブ軌道に比べて低減でき、バラスト軌道と同等です。


完成した弾性バラスト軌道
適用箇所
・高架橋上、気泡モルタル盛土上及びトンネル区間等の新設線において適用できます。
特徴及び優位性
・メンテナンスミニマム
下面に弾性材を張りつけたPCマクラギを高さ 調整コンクリート等により位置を保持しているため、軌道狂いが少なく、保守は殆ど不要です。
・低騒音・低振動
高さ調整コンクリートの周辺に、下表特許で示す消音バラストを散布することにより、バラスト軌道並の吸音効果が得られます。また、PCマクラギ下の弾性材により、バラスト軌道並の防振効果が得られます。
・コストダウン
工事費はスラブ軌道に比べて低減でき、バラスト軌道と同等です。
施工実績
| 施工箇所 | 施工延長(m) | 施工時期(年度) |
|---|---|---|
| 赤羽駅付近高架化 | 9280 | 1994〜98 |
| 中央線東京駅 | 443 | 1995 |
| 外房線御宿・勝浦 | 1353 | 1995 |
| 五日市線武蔵五日市駅 | 714 | 1996 |
| 中央線甲斐大和〜勝沼ぶどう郷 | 3048 | 1996 |
| 秋田新幹線盛岡アプローチ | 1174 | 1996 |
| 仙石線榴ヶ岡・陸前原ノ町 | 2906 | 1996〜98 |
| 西武池袋線桜台・練馬 | 767 | 1999 |
| 京葉線千葉貨物ターミナル付近 | 379 | 2000 |
| 仙石線野蒜・陸前小野 | 1220 | 2000 |
| 西武池袋線中村橋・富士見台 | 4705 | 2000〜01 |
| 常磐線南千住・北千住 | 1153 | 2001〜05 |
| 両毛線栃木駅付近高架化 | 2274 | 2002 |
| 上越新幹線熊谷・高崎間本庄新駅(仮称) | 697 | 2003 |
| 武蔵野線南越谷・吉川間高架化 | 1549 | 2003〜04 |
| 南武線稲城長沼駅付近高架化 | 3217 | 2004〜05 |
| 東北線産業通りBv新設 | 1336 | 2004〜05 |
| 東北本線長町駅付近高架化 | 4880 | 2006 |
| 浦和駅高架化軌道 | 2432 | 2006〜09 |
| 中央線三鷹・立川間高架化 | 12106 | 2006〜09 |
| 水戸線下館・新治間小貝川B改築 | 185 | 2007 |
| 西武多摩川線武蔵境高架 | 873 | 2007〜08 |
| 大分高架 | 3501 | 2008 |
| 両毛線伊勢崎付高架化 | 2232 | 2010 |
| 横浜駅構内MM21 | 246 | 2010 |
| 水戸・常磐青柳間那珂川橋りょう | 424 | 2010 |
| 計(その他の件名を含む) | 75654 | m |


